보통 광레벨 찍어넣고 하루 생산치 70%로 계산해서 자동수송하는데
귀찮으신분들 있을까봐 참고하시면 편하겠다 싶어서 올립니당..
보조광은 보통 5렙씩 끊어서 쓰는것 같아서 30 25 20 정도만 해뒀어요
※수정후 ( 2012 / 09 / 03 )
보조광 5렙씩 전부 끊어서 해달라고 하셔서 넣어봤습니다.
덤으로 특수형도 해봤습니다. 잘안쓰겠지만 말이지요.. 하핫..
기준은 일반형 기준으로 1.8배 2배 1.5배 넣어서 계산해본거에요. 조금 다를수도 있지만 큰 차이는 없을거라 봅니다.
1 / 2 / 4 서버 일반형 | ||||||||||
광렙 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
채광량 | 26719 | 24181 | 21874 | 19776 | 17869 | 16136 | 14560 | 13127 | 11824 | 10640 |
보조광 00 | 448879 | 406241 | 367483 | 332237 | 300199 | 271085 | 244608 | 220534 | 198643 | 178752 |
보조광 05 | 493767 | 446865 | 404232 | 365460 | 330219 | 298193 | 269069 | 242587 | 218508 | 196627 |
보조광 10 | 538655 | 487489 | 440980 | 398684 | 360239 | 325302 | 293530 | 264640 | 238372 | 214502 |
보조광 15 | 583543 | 528113 | 477728 | 431908 | 390259 | 352410 | 317990 | 286694 | 258236 | 232378 |
보조광 20 | 628431 | 568737 | 514476 | 465132 | 420279 | 379519 | 342451 | 308747 | 278100 | 250253 |
보조광 25 | 673319 | 609361 | 551225 | 498355 | 450299 | 406627 | 366912 | 330800 | 297965 | 268128 |
보조광 30 | 718207 | 649985 | 587973 | 531579 | 480319 | 433736 | 391373 | 352854 | 317829 | 286003 |
1 / 2 / 4 서버 수정, 가스형 | ||||||||||
광렙 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
채광량 | 53438 | 48362 | 43748 | 39552 | 35738 | 32272 | 29120 | 26254 | 23648 | 21280 |
보조광 00 | 897758 | 812482 | 734966 | 664474 | 600398 | 542170 | 489216 | 441067 | 397286 | 357504 |
보조광 05 | 987534 | 893730 | 808463 | 730921 | 660438 | 596387 | 538138 | 485174 | 437015 | 393254 |
보조광 10 | 1077310 | 974978 | 881960 | 797368 | 720478 | 650604 | 587059 | 529281 | 476744 | 429005 |
보조광 15 | 1167086 | 1056226 | 955456 | 863816 | 780518 | 704820 | 635981 | 573387 | 516472 | 464755 |
보조광 20 | 1256862 | 1137474 | 1028953 | 930263 | 840558 | 759037 | 684902 | 617494 | 556201 | 500506 |
보조광 25 | 1346638 | 1218722 | 1102450 | 996710 | 900598 | 813254 | 733824 | 661601 | 595930 | 536256 |
보조광 30 | 1436413 | 1299971 | 1175946 | 1063158 | 960637 | 867471 | 782746 | 705708 | 635658 | 572006 |
1 / 2 / 4 서버 슈퍼지구형 | ||||||||||
광렙 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
채광량 | 48094 | 43526 | 39373 | 35597 | 32164 | 29045 | 26208 | 23629 | 21283 | 19152 |
보조광 00 | 807983 | 731233 | 661470 | 598026 | 540359 | 487953 | 440294 | 396960 | 357558 | 321754 |
보조광 05 | 888781 | 804357 | 727617 | 657829 | 594394 | 536748 | 484324 | 436657 | 393314 | 353929 |
보조광 10 | 969579 | 877480 | 793764 | 717631 | 648430 | 585543 | 528353 | 476353 | 429069 | 386104 |
보조광 15 | 1050377 | 950603 | 859911 | 777434 | 702466 | 634338 | 572383 | 516049 | 464825 | 418280 |
보조광 20 | 1131176 | 1023727 | 926058 | 837237 | 756502 | 683134 | 616412 | 555745 | 500581 | 450455 |
보조광 25 | 1211974 | 1096850 | 992205 | 897039 | 810538 | 731929 | 660442 | 595441 | 536337 | 482630 |
보조광 30 | 1292772 | 1169974 | 1058352 | 956842 | 864574 | 780724 | 704471 | 635137 | 572092 | 514806 |
1 / 2 / 4 서버 사막형 | ||||||||||
광렙 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
채광량 | 40079 | 36272 | 32811 | 29664 | 26804 | 24204 | 21840 | 19691 | 17736 | 15960 |
보조광 00 | 673319 | 609361 | 551225 | 498355 | 450299 | 406627 | 366912 | 330800 | 297965 | 268128 |
보조광 05 | 740651 | 670297 | 606347 | 548191 | 495329 | 447290 | 403603 | 363880 | 327761 | 294941 |
보조광 10 | 807983 | 731233 | 661470 | 598026 | 540359 | 487953 | 440294 | 396960 | 357558 | 321754 |
보조광 15 | 875314 | 792170 | 716592 | 647862 | 585388 | 528615 | 476986 | 430041 | 387354 | 348566 |
보조광 20 | 942646 | 853106 | 771715 | 697697 | 630418 | 569278 | 513677 | 463121 | 417151 | 375379 |
보조광 25 | 1009978 | 914042 | 826837 | 747533 | 675448 | 609941 | 550368 | 496201 | 446947 | 402192 |
보조광 30 | 1077310 | 974978 | 881960 | 797368 | 720478 | 650604 | 587059 | 529281 | 476744 | 429005 |
3서버는 1서버 기준의 반틈으로 해봤습니다. 크게다르진 않을꺼라 생각해요.
StartFragment-->
3 서버 일반형 | ||||||||||
광렙 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
채광량 | 13360 | 12091 | 10937 | 9888 | 8935 | 8068 | 7280 | 6564 | 5912 | 5320 |
보조광 00 | 224440 | 203120 | 183742 | 166118 | 150100 | 135542 | 122304 | 110267 | 99322 | 89376 |
보조광 05 | 246884 | 223432 | 202116 | 182730 | 165110 | 149097 | 134534 | 121293 | 109254 | 98314 |
보조광 10 | 269328 | 243744 | 220490 | 199342 | 180120 | 162651 | 146765 | 132320 | 119186 | 107251 |
보조광 15 | 291771 | 264057 | 238864 | 215954 | 195129 | 176205 | 158995 | 143347 | 129118 | 116189 |
보조광 20 | 314215 | 284369 | 257238 | 232566 | 210139 | 189759 | 171226 | 154374 | 139050 | 125126 |
보조광 25 | 336659 | 304681 | 275612 | 249178 | 225149 | 203314 | 183456 | 165400 | 148982 | 134064 |
보조광 30 | 359103 | 324993 | 293987 | 265789 | 240159 | 216868 | 195686 | 176427 | 158915 | 143002 |
3 서버 수정, 가스형 | ||||||||||
광렙 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
채광량 | 26719 | 24181 | 21874 | 19776 | 17869 | 16136 | 14560 | 13127 | 11824 | 10640 |
보조광 00 | 448879 | 406241 | 367483 | 332237 | 300199 | 271085 | 244608 | 220534 | 198643 | 178752 |
보조광 05 | 493767 | 446865 | 404232 | 365460 | 330219 | 298193 | 269069 | 242587 | 218508 | 196627 |
보조광 10 | 538655 | 487489 | 440980 | 398684 | 360239 | 325302 | 293530 | 264640 | 238372 | 214502 |
보조광 15 | 583543 | 528113 | 477728 | 431908 | 390259 | 352410 | 317990 | 286694 | 258236 | 232378 |
보조광 20 | 628431 | 568737 | 514476 | 465132 | 420279 | 379519 | 342451 | 308747 | 278100 | 250253 |
보조광 25 | 673319 | 609361 | 551225 | 498355 | 450299 | 406627 | 366912 | 330800 | 297965 | 268128 |
보조광 30 | 718207 | 649985 | 587973 | 531579 | 480319 | 433736 | 391373 | 352854 | 317829 | 286003 |
3 서버 슈퍼지구형 | ||||||||||
광렙 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
채광량 | 24047 | 21763 | 19687 | 17798 | 16082 | 14522 | 13104 | 11814 | 10642 | 9576 |
보조광 00 | 403991 | 365617 | 330735 | 299013 | 270179 | 243976 | 220147 | 198480 | 178779 | 160877 |
보조광 05 | 444390 | 402178 | 363808 | 328914 | 297197 | 268374 | 242162 | 218328 | 196657 | 176964 |
보조광 10 | 484790 | 438740 | 396882 | 358816 | 324215 | 292772 | 264177 | 238176 | 214535 | 193052 |
보조광 15 | 525189 | 475302 | 429955 | 388717 | 351233 | 317169 | 286191 | 258024 | 232413 | 209140 |
보조광 20 | 565588 | 511863 | 463029 | 418618 | 378251 | 341567 | 308206 | 277872 | 250290 | 225228 |
보조광 25 | 605987 | 548425 | 496102 | 448520 | 405269 | 365964 | 330221 | 297720 | 268168 | 241315 |
보조광 30 | 646386 | 584987 | 529176 | 478421 | 432287 | 390362 | 352236 | 317568 | 286046 | 257403 |
3 서버 사막형 | ||||||||||
광렙 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 |
채광량 | 20039 | 18136 | 16406 | 14832 | 13402 | 12102 | 10920 | 9845 | 8868 | 7980 |
보조광 00 | 336659 | 304681 | 275612 | 249178 | 225149 | 203314 | 183456 | 165400 | 148982 | 134064 |
보조광 05 | 370325 | 335149 | 303174 | 274095 | 247664 | 223645 | 201802 | 181940 | 163881 | 147470 |
보조광 10 | 403991 | 365617 | 330735 | 299013 | 270179 | 243976 | 220147 | 198480 | 178779 | 160877 |
보조광 15 | 437657 | 396085 | 358296 | 323931 | 292694 | 264308 | 238493 | 215020 | 193677 | 174283 |
보조광 20 | 471323 | 426553 | 385857 | 348849 | 315209 | 284639 | 256838 | 231560 | 208575 | 187690 |
보조광 25 | 504989 | 457021 | 413419 | 373766 | 337724 | 304970 | 275184 | 248100 | 223474 | 201096 |
보조광 30 | 538655 | 487489 | 440980 | 398684 | 360239 | 325302 | 293530 | 264640 | 238372 | 214502 |
결론 이해 못함 아캉ㅁㄴ;ㅇㅁㄴㅇㅂㅇㅂㅈㅇㄴㅁ