1은하 다크포스 시세를 기준으로 에너지의 크레딧 가격을 산출,
경매장 물품 적정가격을 구해보려고 합니다.
현재 1은하에서 제일 크레딧을 많이 보유하고 계신(것으로 추정되는) 운명님이 해적행성 3회당첨 시 약 500만 크레딧을 지급하는 이벤트를 실시하고 계시는데, 1회 당첨시 해적행성 주인이 얻게 되는 다크포스는 5이므로
15 다크포스 = 500만 크레딧 -> 1다크포스=약 33만 크레딧
그리고 150다크포스로 풀충 아이템을 구입한다고 가정하면 레벨 31유저 기준으로
60에너지=150 다크포스.
따라서
에너지 1의 가격을 최대, 5000만/60=83만 정도로 추정할 수 있습니다.
추정한 에너지 가격을 부품가격에는 300분의 1, 함선, 위성 가격에는 1/100만큼 더하고 적정가격을 계산, 현 시세와 비율을 살펴보면 다음과 같습니다.
하이퍼엔진 | 389 | 778 | 100 | 3277 | 23.00% | |||
임펄스엔진 | 1661 | 3323 | 520 | 5377 | 61.00% | |||
워프엔진 | 27450 | 54900 | 2360 | 14577 | 376.00% | |||
빔 | 2352 | 4704 | 640 | 5977 | 78.00% | |||
캐논 | 1882 | 3765 | 140 | 3577 | 105.00% | |||
미사일 | 1839 | 3679 | 460 | 5077 | 72.00% | |||
방어막 | 636 | 1273 | 140 | 3477 | 36.00% | |||
장갑 | 2682 | 5365 | 500 | 5277 | 101.00% | |||
유도 방해기 | 374 | 749 | 140 | 3477 | 21.00% | |||
생명 유지 장치 | 701 | 1402 | 240 | 3977 | 35.00% | |||
특수 탐지기 | 1224 | 2448 | 480 | 5177 | 47.00% | |||
화물실 | 2107 | 4215 | 80 | 3177 | 132.00% | |||
수송선 | 2295 | 4590 | 900 | 34149 | 13.00% | |||
탐사정 | 3315 | 6630 | 1300 | 23541 | 28.00% | |||
전투기 | 2700 | 5400 | 1080 | 15487 | 34.00% | |||
전략 폭격기 | 6800 | 13600 | 2720 | 38572 | 35.00% | |||
초계함 | 9350 | 18700 | 8160 | 62365 | 29.00% | |||
강습함 | 9950 | 19900 | 15920 | 51380 | 38.00% | |||
구축함 | 16750 | 33500 | 13400 | 82819 | 40.00% | |||
미사일 구축함 | 16800 | 33600 | 13440 | 96281 | 34.00% | |||
순양함 | 371716 | 743433 | 89500 | 285591 | 260.00% | |||
강습 항공모함 | 125472 | 250944 | 201000 | 347977 | 72.00% | |||
전함 | 467661 | 935323 | 145400 | 550226 | 169.00% | |||
행성 파괴함 | 494860 | 989720 | 316500 | 807597 | 122.00% | |||
감시 위성 | 1727 | 3455 | 320 | 6533 | 52.00% | |||
정찰 위성 | 794 | 1588 | 150 | 4833 | 32.00% | |||
공작 위성 | 2490 | 4980 | 440 | 7533 | 66.00% |
1다크포스=10만 크레딧을 적용하면 다음과 같습니다.
하이퍼엔진 | 389 | 778 | 100 | 1333 | 58.00% | |||
임펄스엔진 | 1661 | 3323 | 520 | 3433 | 96.00% | |||
워프엔진 | 27450 | 54900 | 2360 | 12633 | 434.00% | |||
빔 | 2352 | 4704 | 640 | 4033 | 116.00% | |||
캐논 | 1882 | 3765 | 140 | 1633 | 230.00% | |||
미사일 | 1839 | 3679 | 460 | 3133 | 117.00% | |||
방어막 | 636 | 1273 | 140 | 1533 | 83.00% | |||
장갑 | 2682 | 5365 | 500 | 3333 | 160.00% | |||
유도 방해기 | 374 | 749 | 140 | 1533 | 48.00% | |||
생명 유지 장치 | 701 | 1402 | 240 | 2033 | 68.00% | |||
특수 탐지기 | 1224 | 2448 | 480 | 3233 | 75.00% | |||
화물실 | 2107 | 4215 | 80 | 1233 | 341.00% | |||
수송선 | 2295 | 4590 | 900 | 12764 | 35.00% | |||
탐사정 | 3315 | 6630 | 1300 | 9932 | 66.00% | |||
전투기 | 2700 | 5400 | 1080 | 5766 | 93.00% | |||
전략 폭격기 | 6800 | 13600 | 2720 | 19131 | 71.00% | |||
초계함 | 9350 | 18700 | 8160 | 28928 | 64.00% | |||
강습함 | 9950 | 19900 | 15920 | 27663 | 71.00% | |||
구축함 | 16750 | 33500 | 13400 | 45494 | 73.00% | |||
미사일 구축함 | 16800 | 33600 | 13440 | 47292 | 71.00% | |||
순양함 | 371716 | 743433 | 89500 | 178282 | 416.00% | |||
강습 항공모함 | 125472 | 250944 | 201000 | 205676 | 122.00% | |||
전함 | 467661 | 935323 | 145400 | 335997 | 278.00% | |||
행성 파괴함 | 494860 | 989720 | 316500 | 548656 | 180.00% | |||
감시 위성 | 1727 | 3455 | 320 | 4200 | 82.00% | |||
정찰 위성 | 794 | 1588 | 150 | 2500 | 63.00% | |||
공작 위성 | 2490 | 4980 | 440 | 5200 | 95.00% |
이 가격은 부품의 생산시간, 물품의 이동시간을 고려하지 않았으므로, 적정가격보다 더 비싸게 사는 것이 꼭 손해는 아닙니다.
요약.
1. 비싼 부품을 구입하는 것은 다크포스를 비싸게 사는 것과 마찬가지다.
그리고 제안.
1. 현재 경매 시스템에서는 물품 가격이 지나치게 올라 최소가로도 구입하는 사람이 없을 경우 경매가 성사되지 않고 계속 유찰되어 가격이 내려가지 않을 가능성이 있습니다. 유찰이 계속 일어나면 최소거래가가 떨어지도록 개선할 필요가 있습니다.
2. 에너지나, 행성도 경매가 가능하게 하는 건 어떨까요?
1섭은 비싸서 망하고...3섭은 싸서 망하고... 냠냠...